Lista de imágenes

De i2basque

Esta página muestra todos los archivos subidos. Por defecto, el último subido se muestra al principio de la lista. Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.

Lista de imágenes
 

descFecha Nombre Usuario Tamaño (bytes) Descripción
13:18 1 jul 2011 Button-ipv6-big.png (archivo) Admin 4 KB  
18:04 31 may 2011 IPv6-badge-blue-128-trans.png (archivo) Admin 10 KB  
18:08 21 feb 2011 GobiernoVasco-logoDEUI.gif (archivo) Josu 3 KB  
17:50 21 feb 2011 UPVEHU.jpg (archivo) Josu 63 KB  
17:46 21 feb 2011 INNPULSO.jpg (archivo) Josu 29 KB  
10:49 17 feb 2011 LandOfInnovation.jpg (archivo) Josu 6 KB  
10:43 17 feb 2011 DIPU_Innovacion.jpg (archivo) Josu 41 KB  
09:06 17 feb 2011 Parque_tecnologico_miramon.jpg (archivo) Josu 4 KB  
10:27 10 feb 2011 Gaia_.jpg (archivo) Admin 20 KB  
17:16 8 feb 2011 Enpresa_digitala.jpg (archivo) Josu 30 KB  
20:07 3 feb 2011 Logo_i2BASQUE.jpg (archivo) Josu 32 KB  
20:06 3 feb 2011 Logo_6deploy.jpg (archivo) Josu 29 KB  
20:06 3 feb 2011 Isoc-Es_Logo.jpg (archivo) Josu 31 KB  
20:03 3 feb 2011 Logo_i2BASQUE600.jpg (archivo) Josu 154 KB  
20:02 3 feb 2011 EuskadiInnova.jpg (archivo) Josu 5 KB  
20:02 3 feb 2011 DS_InfSo_Logo.jpg (archivo) Josu 13 KB  
15:56 18 ene 2011 Logo_ikerbasque.gif (archivo) Josu 6 KB  
13:33 18 oct 2010 IDataPlex-nodos.jpg (archivo) Admin 1,62 MB  
13:31 18 oct 2010 IDataPlex-gestion.jpg (archivo) Admin 836 KB  
13:30 18 oct 2010 IDataPlex-FCyGE.jpg (archivo) Admin 1,09 MB  
13:30 18 oct 2010 IDataPlex-FC2.jpg (archivo) Admin 857 KB  
13:29 18 oct 2010 IDataPlex-FC.jpg (archivo) Admin 1,25 MB  
13:28 18 oct 2010 IDataPlex-equipo.jpg (archivo) Admin 684 KB  
13:27 18 oct 2010 IDataPlex-discos.jpg (archivo) Admin 1,22 MB  
13:19 18 oct 2010 IDataPlex-conexiones.jpg (archivo) Admin 1,68 MB  
10:24 30 sep 2010 Formulario_acceso_clusters_i2basque.doc (archivo) Admin 57 KB (Formulario de solicitud de acceso a los recursos de cómputo)
08:12 5 ago 2009 Esquema_700px.jpg (archivo) Sgi 162 KB (configuración del cluster arina)
09:49 18 may 2009 I2BASQUE-SolicitudAfiliacion.pdf (archivo) Josu 629 KB  
09:49 18 may 2009 I2BASQUE-SolicitudAfiliacion.doc (archivo) Josu 104 KB  
09:30 18 may 2009 I2BASQUE-EskariaAfiliatz.pdf (archivo) Josu 625 KB  
09:30 18 may 2009 I2BASQUE-EskariaAfiliatz.doc (archivo) Josu 104 KB  
09:21 18 may 2009 I2BASQUE-AUP.pdf (archivo) Josu 152 KB  
08:24 22 ene 2009 Topologia2009.png (archivo) Admin 385 KB  
15:32 30 sep 2008 I2b_mapa.png (archivo) Jmperez 86 KB  
17:05 17 sep 2007 Pendulo_cfg.png (archivo) Sgi 82 KB (Cluster de cálculo intensivo Pendulo, iniciativa de cálculo científico en grid de la Universidad del País Vasco. Consta de 80 ordenadores pentium IV conectados por una red infiniband.)
15:59 17 sep 2007 Arina_cfg2.png (archivo) Sgi 179 KB (Configuración del cluster arina para cálculo científico. Consta de 128 cores de los cuales 78 son itanium2 y 40 opteron. Tiene además un sistema de ficheros paralelo HP-SFS basado en Lustre de alto rendimiento para cálculo intensivo.)
07:13 18 jul 2007 Topologia2007.png (archivo) Admin 278 KB  
11:20 25 jun 2007 Matricula2007-I2.doc (archivo) Admin 157 KB  
11:20 25 jun 2007 I2-InvestigacionRed.pdf (archivo) Admin 181 KB  
11:22 26 ene 2007 EuskadiSI95px.jpg (archivo) Admin 46 KB  
09:03 26 ene 2007 I2BASK2006ICTSb.pdf (archivo) Admin 1,83 MB (Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares: e-Ciencia por Víctor Castelo, Ayudas para mejora y acceso por Alfredo Laínez.)
09:03 26 ene 2007 I2BASK2006ICTSa.pdf (archivo) Admin 1,6 MB (Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares: e-Ciencia por Víctor Castelo, Ayudas para mejora y acceso por Alfredo Laínez.)
09:02 26 ene 2007 I2BASK2006RedIRIS.pdf (archivo) Admin 1,93 MB (RedIRIS, red española de I+D. Tomás de Miguel.)
09:01 26 ene 2007 I2BASK2006MareNostrum.pdf (archivo) Admin 2,9 MB (Cálculo intensivo: Sergi Girona “MareNostrum”.)
09:00 26 ene 2007 I2BASK2006Jornada.pdf (archivo) Admin 2,56 MB (Red i2BASK: Josu Aramberri, coordinador de I2BASK.)
08:59 26 ene 2007 I2BASK2006BioInf.pdf (archivo) Admin 222 KB (José Luis Rodríguez-Arrondo: Investigaciones biomédicas.)
08:59 26 ene 2007 I2BASK2006calculo.pdf (archivo) Admin 657 KB (Jesús Ugalde: Cálculo intensivo en investigaciones físicas y químico-físicas)
08:58 26 ene 2007 I2BASK2006CICA.pdf (archivo) Admin 1,19 MB (RICA, red científica de Andalucía. Juan Antonio Ortega.)
08:57 26 ene 2007 I2BASK2006RedIMadrid.pdf (archivo) Admin 704 KB (REDIMadrid, Comunidad Autónoma de Madrid. José Félix Kukielka)
08:56 26 ene 2007 I2BASK2006CESGA.pdf (archivo) Admin 1,04 MB (RECETGA, red científica de Galicia. Javier García Tobío.)

Primera página
Primera página
Página anterior
Página anterior
Última página
Última página
Vistas
Herramientas personales